2.全穀類及雜糧類
以有麩皮與GL值低的榖類為主。
食物名稱 | 升糖指數(GI) (0~50) | 升糖負荷/份(GL) (0~10) | 食物份量(g) | 建議食用 |
紅薏仁 | ● | |||
黑糯米 | ● | |||
薏仁 | 25 | 11 | 150 | ● |
綠豆 | 31 | 5 | 150 | ● |
紅豆 | 28 | 7 | 150 | ● |
黃豆 | 18 | 1 | 150 | ● |
黑麥麵包 | 41 | 5 | 30 | ● |
燕麥麩(生) | 55 | 3 | 10 | ○ |
糙米 | 50 | 16.5 | 150 | ▼ |
玉米粉 | 69 | 9 | 150 | ▼ |
碾碎小(乾) | 48 | 12 | 150 | ▼ |
蕎麥 | 54 | 16 | 150 | ▼ |
北非小米 (熟) | 65 | 23 | 150 | ▼ |
小米 (熟) | 71 | 25 | 150 | ▼ |
大麥 | 43 | 26 | 150 | ▼ |
玉米 | 54 | 9 | 80 | ▼ |
comments (0)
張貼留言