6.蔬菜類
蔬菜類選擇的優先順序是:芽>苗>成棵
蔬菜類茲列舉如下 :
種類 | (●)主要食材 | (○)表示為可食用食材 |
根莖類 | 青、白蘆筍、萵苣莖、蕪菁(大頭菜)、蓮藕、白蘿蔔、胡蘿蔔、牛蒡 | 茭白筍、竹筍 |
瓜果類 | 小黃瓜、苦瓜、番茄、絲爪、茄子 | 大黃瓜、秋葵、葫蘆瓜、佛手瓜、冬瓜、甜辣椒(青、紅)。 |
葉菜類 | 芽甘藍、青花椰菜、花椰菜、高麗菜、紫高麗菜、番薯葉、芥藍菜、豌豆苗 | 菠菜、芥菜、西生菜、茼蒿、包心白菜、小白菜、莧菜、九層塔、油菜、青江菜、空心菜、芹菜、西洋芹、萵苣葉、紅鳳菜、雪裏紅、茴香菜 |
豆莢類 | 豌豆(split peas) | 敏豆( 四季豆)、菜豆、萊豆(皇帝豆)、毛豆、玉米筍 |
花類 | 金針花 | |
野菜類 | 龍鬚菜、龍葵(烏甜仔菜)、角菜、川七、蒲公英、車前草、馬齒莧(豬母乳) | |
芽菜 | 蘿蔔芽、小麥苗、青花椰菜苗 | 黃豆芽、綠豆芽、芝蔴芽、豌豆苗、及各類種子、豆類的芽。 |
蕈(菇)類 | 金針菇(●)、平菇、草菇等菌菇類食物為抗腫瘤食物,均可大量食用;最好的方式是用果汁機打成糊狀飲用,量大為好; | 洋菇、草菇、金絲菇、鮑菇、香菇、木耳、白木耳、黃耳、桂花耳、榆耳。 |
其他 | 大蒜、洋蔥、生薑等 |
參考
食物名稱 | 升糖指數(GI) (0~50) | 升糖負荷/份(GL) (0~10) | 食物份量(g) | 建議食用 |
菠菜 | 10 | 0 | 80 | ● |
生菜 | 10 | 0 | 80 | ● |
綠花椰菜(生) | 10 | 0 | 80 | ● |
芹菜 | 10 | 0 | 80 | ● |
黃瓜 | 10 | 0 | 80 | ● |
花椰菜 (白色菜花) | 10 | 0 | 80 | ● |
四季豆 | 10 | 0 | 80 | ● |
捲心菜(生) | 10 | 0 | 80 | ● |
胡蘿蔔(生) | 47 | 2 | 80 | ● |
辣椒 | 10 | 2 | 80 | ● |
豌豆 | 32 | 6 | 150 | ● |
山藥 | 37 | 13 | 150 | ▼ |
南瓜 | 75 | 3 | 80 | ▼ |
甜菜 | 64 | 5 | 80 | ▼ |
甜玉米(熟) | 54 | 9 | 80 | ▼ |
comments (0)
張貼留言