8.飲料
食物名稱 | 升糖指數(GI) (0~50) | 升糖負荷/份(GL) (0~10) | 食物份量(g) | 建議食用 |
優格(酸奶) | 36 | 3 | 200 | ● |
豆漿 | 44 | 8 | 250 | ● |
優格(酸奶)(少脂) | 27 | 7 | 200 | ● |
豆奶(少脂) | 44 | 8 | 250 | ○ |
牛奶(脫脂) | 32 | 4 | 250 | ▼ |
牛奶(全脂) | 27 | 3 | 250 | ▼ |
優格(酸奶)飲料 | 38 | 11 | 200 | ▼ |
可口可樂 | 63 | 16 | 250 | ▼ |
comments (0)
張貼留言