5.水果類
水果種類多,宜選季節性的水果,最符合人的養生健康原則。精選澱粉含量較少的水果;建議多吃生澀的未成熟水果,如檸檬、西印度櫻桃;
升糖指數(GI) (0~50) | 升糖負荷/份(GL) (0~10) | 食物份量(g) | 建議食用 | |
櫻桃 | 22 | 3 | 120 | ● |
葡萄柚 | 25 | 3 | 120 | ● |
梨子 | 38 | 4 | 120 | ● |
梅子 | 39 | 5 | 120 | ● |
蘋果 | 38 | 6 | 120 | ● |
李子 | 29 | 10 | 60 | ● |
檸檬 | ● | |||
西印度櫻桃 | ● | |||
柳橙 | 42 | 5 | 120 | ○ |
桃子 | 42 | 5 | 120 | ○ |
草莓 | 40 | 1 | 120 | ○ |
奇異果 | 53 | 6 | 120 | ○ |
鳳梨 | 59 | 7 | 120 | ▼ |
哈蜜瓜 | 65 | 4 | 120 | ▼ |
西瓜 | 72 | 4 | 120 | ▼ |
芒果 | 51 | 8 | 120 | ▼ |
木瓜 | 59 | 10 | 120 | ▼ |
香蕉 | 51 | 12 | 120 | ▼ |
無花果(乾) | 61 | 16 | 60 | ▼ |
麵包果 | 68 | 18 | 120 | ▼ |
香蕉 | 47 | 23.5 | 211 | ▼ |
葡萄 | 46 | 8 | 120 | ▼ |
comments (0)
張貼留言